|
Paróquias, Quase Paróquias, Área Pastoral e Missionária da diocese de Iguatu – CE FESTA DOS PADROEIROS(AS) |
||
| 01 de janeiro | Paróquia Bom Jesus Aparecido – Solonópole | |
| 01 de janeiro | Paróquia Bom Jesus Piedoso – Quixelô | |
| 20 de janeiro | Paróquia São Sebastião – Distrito de Lima Campos – Icó | |
| 20 de janeiro | Paróquia São Sebastião – Pedra Branca | |
| 20 de janeiro | Área Pastoral São Sebastião – Distrito de Boa Vista – Mombaça | |
| 20 de janeiro | Quase Paróquia São Sebastião – Distrito de José de Alencar – Iguatu | |
| 02 de fevereiro | Paróquia Nossa Senhora da Purificação – Saboeiro | |
| 19 de março | Sé Catedral de São José – Iguatu | |
| 19 de março | Paróquia São José – Catarina | |
| 19 de março | Quase Paróquia de São José – Distrito de São José de Solonópole – Solonópole | |
| 19 de abril | Quase Paróquia de Santo Expedito – Iguatu | |
| 15 de junho | Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Piquet Carneiro | |
| 24 de junho | Paróquia São João Batista – Cedro | |
| 24 de junho | Área Missionária – Igreja de São João Batista – Distrito de Flamengo – Saboeiro | |
| 27 de junho | Paróquia Nossa Sra. do Perpétuo Socorro – Mombaça | |
| 29 de junho | Paróquia São Pedro – Distrito de São Pedro do Norte – Jucás | |
| 15 de julho | Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Acopiara | |
| 16 de julho | Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Jucás | |
| 26 de julho | Paróquia Senhora Sant’Ana – Iguatu | |
| 26 de julho | Área Pastoral Senhora Sant’Ana – Distrito de Icozinho – Icó | |
| 15 de agosto | Paróquia Nossa Senhora da Glória – Mombaça | |
| 15 de agosto | Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio – Aiuaba | |
| 22 de agosto | Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Orós | |
| 31 de agosto | Paróquia São Raimundo Nonato – Distrito de Santa Cruz do Banabuiú – Pedra Branca | |
| 08 de setembro | Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Cariús | |
| 08 de setembro | Paróquia Nossa Senhora da Paz – Arneiroz | |
| 08 de setembro | Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Iguatu | |
| 15 de setembro | Paróquia Nossa Senhora das Dores – Senador Pompeu | |
| 04 de outubro | Paróquia São Francisco de Assis – Acopiara | |
| 04 de outubro | Área Pastoral São Francisco de Assis – Assunção – Solonópoles | |
| 07 de outubro | Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Icó | |
| 12 de outubro | Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro – Distrito de Mineirolândia – Pedra Branca | |
| 12 de outubro | Nossa Senhora Aparecida – Seminário Diocesano de Iguatu | |
| 27 de novembro | Paróquia Nossa Senhora das Graças – Iguatu | |
| 08 de dezembro | Paróquia Imaculada Conceição – Dep. Irapuã Pinheiro | |
| 08 de dezembro | Paróquia Imaculada Conceição – Milhã | |
| 08 de dezembro | Paróquia Imaculada Conceição, Distrito de Guassussê – Orós | |
| 08 de dezembro | Paróquia Imaculada Conceição – Distrito de Várzea da Conceição – Cedro | |
| 08 de dezembro | Área Pastoral Nossa Senhora da Conceição – Distrito de Trussu – Acopiara | |
| 18 de dezembro | Paróquia Nossa Senhora da Expectação – Icó | |
|
Paróquias com festa secundárias |
||
| 29 de junho | Paróquia São Sebastião – Pedra Branca (Festa do Sagrado Coração de Jesus) | |
| 04 de outubro | Paróquia Bom Jesus Piedoso – Quixelô (Festa de São Francisco de Assis) | |
